LG915 Hydraulic Pump Assy
,K3V63DT Hydraulic Pump Assy
,Wykopalnia Pompa hydrauliczna
Ekskawator DH280-3 S280LC-3 DH300-5 hydrauliczna pompa ekskawator K3V140DT
Opis produktu
| Model nr. | K3V140DT |
| Opis | Bezpośrednia produkcja fabryczna Pompa hydrauliczna do koparki DH280-3 S280LC-3 DH300-5 |
| Nazwa marki | Włókiennicze |
| Gwarancja | 1 rok |
| Opakowanie | opakowanie standardowe (karton z płyt włóknistej/kwatera drewniana) lub na zamówienie |
| Okres płatności | T/T, PayPal, itp. |


Wykaz części zamiennych
| # | Część nr | Nazwa części | Komentarz | Co to jest? |
|---|---|---|---|---|
| * | Wymogi dotyczące: | SEAL KIT, Główna pompa | 1 | |
| - | 401-00225A | POMPA | 1 | |
| - | 401-00424 | POMPA (FLUTEK) | 1 | |
| - | 401-00424A | POMPA (FLUTEK) | 133 kg | 1 |
| - | 401-00424B | POMPA (FLUTEK) | 133 kg | 1 |
| - | 401-00424C | POMPA (FLUTEK) | 127 kg | 1 |
| 11 | 2924530-0252 | PISTION ASS'Y | 2 SET | |
| 11 | 2924530-0424 | PISTION ASS'Y | 2 SET | |
| 151 | 2924530-0231 | PISTON | 9 | |
| 152 | 2924330-0072 | Buty, ślady | 9 | |
| 13 | 2924370-0371 | CYLINDR ASS'Y(R) | 6 kg | 1 |
| 13 | 2924370-0668 | CYLINDR ASS'Y(R) | 1 | |
| 141 | 2924370-0379 | BLOK, CYLINDR | 1 | |
| 313 | 2924710-0362 | Płytka, zawór ((R) | 1 | |
| 14 | 2924370-0372 | CYLINDRA ASS'Y(L) | 6 kg | 1 |
| 14 | 2924370-0669 | CYLINDRA ASS'Y(L) | 1 | |
| 141 | 2924370-0379 | BLOK, CYLINDR | 1 | |
| 314 | 2924710-0360 | Płytka, zawór ((L) | 1 | |
| 30 | 2924150-0156 | Wyróżniamy się następująco: | 2 kg | 2 |
| 30 | 2924150-0318 | Wyróżniamy się następująco: | 2 | |
| 212 | 2924150-0154 | Płytka, SWASH | 1 | |
| 212 | 2924150-0316 | Płytka, SWASH | 1 | |
| 214 | P1R2025125 | BUSH, KŁACZY | 1 | |
| 80 | 2931100-0158 | Prorcjonalny zawór obniżający | 1 | |
| 79 | V0009277998 | Zmniejszenie proporcjonalne V/V | 1 | |
| 79-1 | OORA013 | O-RING | 1 | |
| 79-2 | OORA014 | O-RING | 1 | |
| 79-3 | OORA015 | O-RING | 1 | |
| 325 | 2923230-0032 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| 407 | OSBM660 | ŚRUW, HEX.S.H.C. M6X60 | 3 | |
| 466 | OVP14 | PLUG, wiceprezes | 1 | |
| 490 | PBP116-2403 | Wtyczka | 3 | |
| 725 | OORBP11 | O-RING ((P7) | 4 | |
| 732 | OORBP16 | O-RING ((P16) | 1 | |
| 111 | 2924250-0556 | Wyniki badań | 1 | |
| 113 | 2924250-0557 | Wyniki badań | 1 | |
| 116 | 2903190-0226 | ZAŁÓWKA | 1 | |
| 123 | PNUP308R1CS50 | Źródło: | 2 | |
| 124 | PAJ503303 | Źródło: | 2 | |
| 127 | 38800-127 | SPACEER, LAYERING | 3 | |
| 153 | 2924110-0056 | PLATE, SET | 2 | |
| 156 | 2924610-0030 | BUSH, SFERYCZNY | 2 | |
| 157 | 2903340-1784 | WYPRZY, CYLINDR | 18 | |
| 211 | Wyroby z cytryny | Płyty, buty | 2 | |
| 251 | 2923330-0127 | Wsparcie, S.P. | 10 kg | 2 |
| 251 | 2923330-0325 | Wsparcie, S.P. | 2 | |
| 261 | 2923150-0486 | COVER, SEAL ((F)) | 1 | |
| 271 | 2923800807 | Wykorzystanie: | 2 | |
| 312 | 2923370-0080 | Blok, zawór | 1 | |
| 326 | 2923150-0470 | Tłuszcz | 1 | |
| 401 | 2953801767 | Głowa zębatka, gniazda gniazda | 8 | |
| 406 | OSBM820 | /Skrut, HEX, SHC M8X20 | 4 | |
| 414 | OSBM1016 | Wyrzuć, HEX.SH.C. | 4 | |
| 466 | OVP14 | PLUG, wiceprezes | 2 | |
| 467 | OVP38 | Wtyczka | 2 | |
| 468 | OVP34 | 108847 VP-PLUG | 4 | |
| 490 | PBP116-2403 | Wtyczka | 18 | |
| 530 | 2925130-0035 | Zgięcie zadka | 2 | |
| 531 | 2925130-0033 | PIN, ZACZYTANIE | 1 | |
| 548 | 2953802202 | Numer PIN, odbiór informacji | 1 | |
| 532 | 2924490-0050 | Piston, SERVO | 2 | |
| 534 | 2953801761 | Zatrzymaj | 2 | |
| 535 | 2953801762 | Zatrzymaj | 2 | |
| 41 | 29538267778 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 zestaw | |
| 41 | 2953802048 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| 541 | 2953802677 | SIEDZIEŃ, M/PUMPA | 2 | |
| 541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 | |
| 543 | 2953802678 | STOPPER 1, M/PUMP | 4 kg | 2 |
| 543 | 2933260-0311 | Zatrzymaj 1 | 2 | |
| 545 | ODW732 | Piłka, stal | 1 kg | 2 |
| 42 | 29538267774 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 zestaw | |
| 42 | 2953802049 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| 541 | 2953802677 | SIEDZIEŃ, M/PUMPA | 2 | |
| 541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 | |
| 544 | 2933260-0074 | Zatrzymaj 2 | 2 | |
| 544 | 2933260-0312 | Zatrzymaj 2 | 2 | |
| 545 | ODW732 | Piłka, stal | 1 kg | 2 |
| 702 | OORBG35W | O-RING | 2 | |
| 710 | OORBG95 | O-RING | 2 | |
| 717 | OORBG145 | O-RING | 4 | |
| 724 | OORBP8 | O-RING ((P8) | 16 | |
| 725 | OORBP11 | O-RING ((P7) | 4 | |
| 726 | OORBP14 | O-RING ((P14) | 2 | |
| 728 | OORBP24 | O-RING ((P24) | 4 | |
| 732 | OORBP18W | O-RING | 2 | |
| 774 | PSPD55788F | SEAL, OIL | 1 | |
| 774 | P15Z557812F | SEAL, OIL | 1 | |
| 789 | OT2BP18 | Związek, wsparcie. | 2 | |
| 792 | OT2BG35 | Związek, wsparcie. | 2 | |
| 806 | ORNM16 | NUT M16 | 2 | |
| 808 | ORNM20 | NUT M20 JIS B1181 RN-M20 | 2 | |
| 824 | OSR40 | Pierścień, SNAP | 2 | |
| 885 | PJR812 | Numer PIN | 2 | |
| 886 | OSPV614 | PIN PRZESŁOWIKA | 2 kg | 4 |
| 901 | OEBM10 | BOLT, OJCE | 2 | |
| 953 | PSSSM1635 | Wkręty, ustawienia | 2 | |
| 954 | 2953801768 | Wkręty, ustawienia | 2 | |
| * | 401-00225AKT | SEAL KIT, BODY+REGU. | 1 |



Wyższość fabryki



Produkty gorące




,
Częste pytania:
1Jeśli znam tylko model koparki, ale nie mogę zaoferować części, co powinienem zrobić?
Jeśli to możliwe, możesz wysłać nam zdjęcia starych produktów, tabliczkę nazwy lub rozmiar do odniesienia.
2Co jest gwarancją części po zakupie?
Gwarancja wynosi 6/12 miesięcy w zależności od szczegółów.
3Jak mogę zapłacić za zamówienie?
Możemy otrzymać płatność za pośrednictwem T/T, Paypal (w przypadku niewielkiej kwoty), gwarancji handlowej.
4Kiedy dostanę przedmioty po złożeniu zamówienia?
Gdy Twoja płatność zostanie potwierdzona, zaaranżujemy towar w ciągu 24 godzin; jeśli nie ma go na magazynie, poinformujemy Cię przed złożeniem zamówienia.
5Jak mogę zrobić, jeśli coś jest nie tak z przedmiotami?
Po pierwsze, mam zaufanie do jakości naszych produktów, jeśli naprawdę coś jest nie tak, proszę dostarczyć nam zdjęcia, a my sprawdzimy.Zaproponujemy odpowiedni przedmiot..
6Jakie są wasze główne produkty?
Specjalizujemy się w części zamiennych do koparek, takich jak skrzynia biegów silników turystycznych, skrzynia biegów huśtawkowych, pompy hydrauliczne i części biegów.,Możemy również dostarczać według wymagań.
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Główna pompa hydrauliczna OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minikoparka
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor podróżny B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Do części mini koparek
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418