Miejsce pochodzenia:
Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
ZX670
Silnik jazdy koparki ZX670-3 4636857 925446 Napęd końcowy ZX670
|
Nazwa lub opis towaru |
Silnik podróżny |
|
Adres produkcji |
Chiny |
|
Rodzaj
|
ZX670 |
|
Minimalna ilość zamówienia |
1 kawałek |
|
Metoda płatności |
T/T i Paypal |
|
Czas wysyłki |
W ciągu 2 dni po otrzymaniu płatności! |
|
Opakowania |
Pierwsza warstwa jest zapakowana w plastik, a druga w drewniane skrzynie |
![]()
![]()
![]()
Lista części zamiennych
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 4636857 | SILNIK;OLEJ (2/2) | 1 | ||
| 2 | .ZESPÓŁ PŁYTY | 1 | ||
| 21 | .. PŁYTA | 1 | ||
| 22 | .. SZPULA ASS'Y | 1 | ||
| 221 | ... SZPULA | 1 | ||
| 222 | ... ZAWÓR;CZEK | 2 | ||
| 223 | ... WIOSNA | 2 | ||
| 224 | ... WTYCZKA | 2 | ||
| 225 | ... O-RING | 2 | ||
| 23 | 0163601 | .. SIEDZENIE;WIOSNA | 2 | |
| 24 | 0420002 | .. WIOSNA | 2 | |
| 25 | 0809601 | .. SIEDZENIE;WIOSNA | 2 | |
| 26 | 0981701 | .. CZAPKA ASS'Y | 2 | |
| 261 | ... CZAPKA | 1 | ||
| 265 | ... O-RING | 1 | ||
| 266 | ... ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 | ||
| 27 | 0806602 | .. ZAWÓR;ULGA | 2 | |
| 271 | ... SIEDZENIE | 1 | ||
| 272 | ... OBUDOWA;ULGA | 1 | ||
| 273 | ... POPPET | 1 | ||
| 274 | ... SIEDZENIE;WIOSNA | 1 | ||
| 275 | ... WIOSNA | 1 | ||
| 276 | ... WTYCZKA | 1 | ||
| 277 | ... PRZEWODNIK;WIOSNA | 1 | ||
| 278 | ... ŚRUBA;ZESTAW | 1 | ||
| 279 | ... ORZECH;ZAMEK | 1 | ||
| 2710 | ... TŁOK | 1 | ||
| 2711 | ... O-RING | 1 | ||
| 2712 | ... O-RING | 1 | ||
| 2713 | ... O-RING | 1 | ||
| 2714 | ... O-RING | 1 | ||
| 2715 | ... PIERŚCIEŃ;UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ | 1 | ||
| 2716 | ... PIERŚCIEŃ;UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ | 2 | ||
| 2717 | ... PIERŚCIEŃ;UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ | 2 | ||
| 29 | .. SZPULA | 1 | ||
| 211 | .. KRYZA | 2 | ||
| 213 | 0820203 | .. WIOSNA | 1 | |
| 214 | 0671002 | .. WTYCZKA | 1 | |
| 215 | 4506418 | .. O-RING | 2 | |
| 217 | 0820204 | .. WTYCZKA | 1 | |
| 219 | 0352304 | .. ZAWÓR;CZEK | 2 | |
| 220 | 0352305 | .. WIOSNA | 2 | |
| 221 | 0352306 | .. WTYCZKA | 2 | |
| 222 | 4506429 | .. O-RING | 2 | |
| 223 | .. KRYZA | 2 | ||
| 224 | .. KRYZA | 1 | ||
| 225 | 0436608 | .. WTYCZKA | 6 | |
| 226 | 957366 | .. O-RING | 6 | |
| 227 | .. WTYCZKA | 1 | ||
| 228 | .. WTYCZKA | 7 | ||
| 16 | 0682803 | .KOŁEK | 1 | |
| 26 | 0809604 | .WIOSNA | 10 | |
| 27 | 0251319 | .KOŁEK | 4 | |
| 33 | 0168008 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 9 | |
| 51 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 | ||
| 52 | .WKRĘT;NAPĘD | 2 | ||
| 400 | 0979103 | PŁYTA;ANALIZA | 1 | |
| ZESTAW;FOKA | 1 |
informacje o firmie
Fabryka
![]()
Wystawa
Dostawa
![]()
1. Towary zostaną wysłane do wszystkich krajów na całym świecie.
2. Upewnij się, że twój adres i dane kontaktowe są poprawne.
3. Produkty zostaną dokładnie sprawdzone przed wysyłką.
4. Ogólnie rzecz biorąc, produkty zostaną wysłane 2 dni robocze po otrzymaniu płatności.
5. Kupujący powinien zostać obciążony ewentualnymi dodatkowymi kosztami, takimi jak podatki i cła.
6. Dostawa, z której zwykle korzystamy, to EMS, DHL, FEDX i UPS.
Przetwarzanie produktu
![]()
Główne Produkty
![]()
Opinie klientów
![]()
Wyślij do nas zapytanie