Miejsce pochodzenia:
Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
ZX450-3
Pompa pilotowa koparki ZX450-3 4633474 hydrauliczna pompa zębata
|
Podanie |
Koparka |
|
Częściowe imię |
Silnik wychylny Belparts |
|
Materiał |
Stal |
|
Model |
ZX450-3 |
|
MOQ |
1 szt. |
|
Termin płatności |
T / T, Paypal, ubezpieczenie handlu lub zgodnie z wymaganiami |
|
Dostawa |
2 dni po otrzymaniu płatności |
|
Wysyłka |
drogą morską, lotniczą, ekspresową lub w razie potrzeby |
![]()
Lista części zamiennych
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
|---|---|---|---|---|
| 4633474 | [1] | POMPA;TŁOK | ||
| 07. | 4658832 | [1] | POMPA;REGULATOR | |
| 011. | 0928006 | [1] | ZESPÓŁ TŁOKA | |
| 011A. | +++++++ | [9] | TŁOK | |
| 011B. | +++++++ | [9] | BUT | |
| 013. | 0978701 | [1] | CYL.ASS'Y | |
| 013A. | +++++++ | [1] | BLOK;CYL. | |
| 013B. | +++++++ | [1] | PŁYTA;ZAWÓR | |
| 030. | 0818503 | [1] | ZESPÓŁ PŁYTY | |
| 030A. | +++++++ | [1] | PŁYTA | |
| 030B. | +++++++ | [1] | TULEJA | |
| 111. | 0818504 | [1] | WAŁ | |
| 123. | 0878107 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 124. | 0924003 | [1] | BRG;NEEDL | |
| 127. | 0818508 | [2] | ODSTĘPNIK | |
| 153. | 0818509 | [1] | PŁYTA | |
| 156. | 0818510 | [1] | TULEJA;SPH. | |
| 157. | 0818511 | [9] | WIOSNA | |
| 211. | 0818512 | [1] | PŁYTA | |
| 251. | 0818513 | [1] | WSPARCIE | |
| 261. | 0818514 | [1] | POKRYWA | |
| 271. | 0978702 | [1] | OBUDOWA;POMPA | |
| 312. | 0928002 | [1] | POKRYWA | |
| 316. | 0820422 | [1] | POKRYWA | |
| 401. | 0818519 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 406. | 0237902 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 414. | 0820425 | [2] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 466. | 0629404 | [1] | WTYCZKA | |
| 467. | 0818520 | [2] | WTYCZKA | |
| 490. | 0263019 | [8] | WTYCZKA | |
| 530. | 0818521 | [1] | PIN ASS'Y | |
| 530A. | +++++++ | [1] | KOŁEK | |
| 530B. | +++++++ | [1] | KOŁEK | |
| 532. | 0878116 | [1] | TŁOK | |
| 534. | 0924006 | [1] | KOREK | |
| 535. | 0818524 | [1] | KOREK | |
| 702. | 0443404 | [1] | O-RING | |
| 710. | A811085 | [2] | O-RING | |
| 717. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 719. | A811115 | [1] | O-RING | |
| 724. | 4506408 | [9] | O-RING | |
| 725. | 957366 | [1] | O-RING | |
| 728. | 4506418 | [2] | O-RING | |
| 732. | 0443407 | [1] | O-RING | |
| 774. | 0924007 | [1] | USZCZELKA;OLEJ | |
| 789. | 4085607 | [1] | PIERŚCIEŃ; BACK-UP | |
| 792. | 0249148 | [1] | PIERŚCIEŃ; BACK-UP | |
| 801. | 0124811 | [1] | ORZECH | |
| 808. | 0131108 | [2] | BLOKADA NAKRĘTKI | |
| 824. | 991342 | [1] | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | |
| 885. | 0175241 | [1] | KOŁEK | |
| 886. | 0244604 | [2] | PIN;WIOSNA | |
| 901. | 4163072 | [1] | ŚRUBA; OKO | |
| 953. | 0978703 | [1] | ŚRUBA; ZESTAW | |
| 954. | 0978704 | [1] | ŚRUBA; ZESTAW | |
| 4658832 | [1] | REGULATOR;POMPA | ||
| 079. | 4654325 | [1] | ZAWÓR;REDUKCYJNY | |
| 412. | 0135904 | [2] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 413. | 0213208 | [2] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 418. | 0667626 | [2] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 436. | 0211510 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 438. | 0102411 | [8] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 466. | 0236014 | [1] | WTYCZKA | |
| 496. | 0263019 | [11] | WTYCZKA | |
| 601. | +++++++ | [1] | OBUDOWA | |
| 611. | +++++++ | [1] | DŹWIGNIA | |
| 612. | +++++++ | [1] | DŹWIGNIA | |
| 613. | +++++++ | [1] | DŹWIGNIA | |
| 614. | +++++++ | [1] | WTYCZKA | |
| 615. | +++++++ | [1] | WTYCZKA | |
| 621. | +++++++ | [1] | TŁOK | |
| 622. | +++++++ | [1] | WALIZKA | |
| 623. | +++++++ | [1] | PRĘT | |
| 624. | +++++++ | [1] | SIEDZISKO; WIOSNA | |
| 625. | +++++++ | [1] | WIOSNA | |
| 626. | +++++++ | [1] | WIOSNA | |
| 627. | +++++++ | [1] | PRĘT | |
| 628. | +++++++ | [1] | ŚRUBA;REGULACJA | |
| 629. | +++++++ | [1] | POKRYWA | |
| 630. | +++++++ | [1] | BLOKADA NAKRĘTKI | |
| 631. | +++++++ | [1] | RĘKAW | |
| 641. | +++++++ | [1] | POKRYWA | |
| 643. | +++++++ | [1] | TŁOK | |
| 644. | +++++++ | [1] | SIEDZISKO; WIOSNA | |
| 645. | +++++++ | [1] | KOREK | |
| 646. | +++++++ | [1] | WIOSNA | |
| 651. | +++++++ | [1] | RĘKAW | |
| 652. | +++++++ | [1] | SZPULA | |
| 653. | +++++++ | [1] | SIEDZISKO; WIOSNA | |
| 654. | +++++++ | [1] | POWRÓT WIOSNY | |
| 655. | +++++++ | [1] | WIOSNA;ZESTAW | |
| 656. | +++++++ | [1] | POKRYWA | |
| 708. | A811075 | [1] | O-RING | |
| 722. | 4506406 | [3] | O-RING | |
| 724. | 4506408 | [9] | O-RING | |
| 725. | 4506320 | [1] | O-RING | |
| 728. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 730. | 4509181 | [1] | O-RING | |
| 732. | 0443407 | [2] | O-RING | |
| 733. | 4506420 | [1] | O-RING | |
| 734. | A811025 | [1] | O-RING | |
| 735. | 4140470 | [1] | O-RING | |
| 755. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 756. | 4509182 | [1] | O-RING | |
| 763. | A811035 | [1] | O-RING | |
| 801. | 0124811 | [2] | BLOKADA NAKRĘTKI | |
| 814. | 991334 | [1] | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | |
| 836. | +++++++ | [1] | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | |
| 858. | 0288704 | [2] | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | |
| 874. | +++++++ | [1] | KOŁEK | |
| 875. | +++++++ | [2] | KOŁEK | |
| 876. | +++++++ | [2] | KOŁEK | |
| 887. | +++++++ | [1] | KOŁEK | |
| 897. | +++++++ | [1] | KOŁEK | |
| 898. | +++++++ | [1] | KOŁEK | |
| 924. | 0218852 | [1] | WKRĘT | |
| 925. | +++++++ | [1] | ŚRUBA;REGULACJA |
Nasza firma
![]()
Nasz zakład
![]()
Nasze Usługi
![]()
Usługa w sprzedaży:
Obsługa posprzedażna:
Dostawa
![]()
Wystawa
![]()
W ciągu ostatnich kilku lat, aby sprzedawać nasze produkty na całym świecie, braliśmy udział w wielu wystawach, takich jak Beijing Construction Machinery Exhibition w 2017 r., Shanghai Bauma Exhibition w 2018 r., Niemiecka wystawa w 2019 r. i nadal będziemy uczestniczyć na różnych wystawach w przyszłości, aby nasze produkty trafiły na świat.
Przetwarzanie i testowanie
![]()
Gorąca produkcja
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie