Miejsce pochodzenia:
Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
E320C
Przekładnia obrotowa koparki E320C 148-4644 Przekładnia obrotowa koparki
|
Podanie |
Koparka |
|
Częściowe imię |
Przekładnia redukcyjna obrotu |
|
Numer części |
148-4644 |
|
Model |
E320C |
|
MOQ |
1 szt. |
|
Gwarancja |
6 miesięcy/12 miesięcy |
|
Termin płatności |
Zapewnienie handlu T / T, PayPal, |
|
Dostawa |
1 dzień po otrzymaniu płatności |
|
Wysyłka |
drogą morską, lotniczą, ekspresową lub w razie potrzeby |
![]()
![]()
![]()
| Część nr | Częściowe imię | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|
| 1484644 | GRUPA NAPĘDOWA-SWING -BEZ SILNIKA |
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0940584 | PODKŁADKA (40,3X72X1-MM THK) | 6 | |
| 2 | 0941509 | WAŁ (PLANETARNY) | 3 | |
| 3 | 1484733 | BIEG-PLANETARNY (26 ZĘBÓW) | 3 | |
| 4 | 1141581 | DYSTANS (57,5X74X6-MM THK) | 1 | |
| 5 | 1484732 | BIEG-SŁOŃCE (20-ZĘBÓW) | 1 | |
| 6 | 0931729 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY) | 2 | |
| 7 | 1484632 | BIEG-SŁOŃCE (23 ZĘBY) | 1 | |
| 8 | 1912578 | PRZEWOŹNIK-PLANETARNY | 1 | |
| 9 | 7Y1434 | DYSTANS (40X69,5X6-MM THK) | 1 | |
| 10 | 1484637 | PRZEWOŹNIK-PLANETARNY | 1 | |
| 11 | 1484640 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 1 | |
| 12 | 1484643 | ŁOŻYSKO | 1 | |
| 13 | 0951022 | ŁOŻYSKO-ROLKA | 1 | |
| 14 | 1484642 | USZCZELKA-O-RING | 1 | |
| 15 | 2276228 | KLATKA SZYBOWA | 1 | |
| 16 | 8T4183 | ŚRUBA (M12X1,75X40MM) (M12X1,75X40-MM) | 6 | |
| 17 | 8T4223 | PODKŁADKA TWARDA (13,5X25,5X3MM THK)(ŚRUBA DO OSŁONY) | 6 | |
| 18 | 1994561 | TYP USZCZELNIAJĄCY | 2 | |
| 19 | 1484636 | WAŁEK-ZĘBNIK | 1 | |
| 20 | 1484638 | MIESZKANIA | 1 | |
| 21 | 3K0360 | USZCZELNIĆ KOLEKTOR PILOTOWY NA USZCZELNIENIU DO ZAWORU ZWROTNEGO WYSIĘGNIKA | 1 | |
| 22 | 6V7238 | ZAWÓR ODCINAJĄCY (SPUST MISKI OLEJOWEJ SILNIKA) | 1 | |
| 23 | 1484634 | WAŁ-PLANETARNY | 3 | |
| 24 | 0950891 | PIN - WIOSNA | 3 | |
| 25 | 1484635 | ZĘBATKA (73 ZĘBY) | 1 | |
| 26 | 1484633 | BIEG-PLANETARNY (25 ZĘBÓW) | 3 | |
| 27 | 7Y0252 | ŁOŻYSKO JAK.- WAŁEK | 6 | |
| 28 | 0940611 | PODKŁADKA (47,3X76X1-MM THK) | 6 | |
| 29 | 0950886 | KOŁEK, SPRĘŻYNA (SPRĘŻYNA) | 3 | |
| 30 | 1994582 | ŁOŻYSKO JAKO | 3 | |
| 31 | 1719383 | ODSTĘPNIK | 1 | |
| CZĘŚĆ METRYCZNA |
![]()
Dlaczego właśnie my
![]()
![]()
Przetwarzanie i testowanie
Wystawa fabryczna i firmowa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Półprodukty
![]()
Dostawa i logistyka
![]()
![]()
gorące produkty
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Wyślij do nas zapytanie