Miejsce pochodzenia:
Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa:
Doosan
Numer modelu:
S140LC-V
Oryginalna koparka hyundai R480LC-9 39QB-40101 39QB-41100 silnik jazdy końcowej
| Częściowe imię | Napęd końcowy |
| Marka | Doosan |
| Model | S140LC-V |
| Numer części | 263B2070-00 |
| Materiał | Stali stopowej |
| Waga | 140 kg |
| Pakiet | 46*46*57 |
| Numer silnika | TM18B |
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 246B3103-00 | ZAWÓR, TULEJA | 1 | ||
| 201 | 247B3002-00 | 247B3000-0001 ZAWÓR | 1 | ||
| 202 | 246B3003-00 | 247B3000-0001 RĘKAW | 1 | ||
| 203 | 247B3004-00 | USTALACZ, SPRĘŻYNA | 1 | ||
| 204 | 247B3005-00 | WTYCZKA | 1 | ||
| 205 | 247B3006-00 | PODKŁADKA | 1 | ||
| 206 | 247B3008-00 | WIOSNA | 1 | ||
| 208 | JISB2401-P14-90 | O-RING | 2 | ||
| 209 | JISB2401-P20-90 | O-RING | 2 | ||
| 210 | JISB2401-P16-90 | O-RING | 1 | ||
| 211 | JISB2407-T2-P14 | PIERŚCIEŃ, BACK-UP | 2 | ||
| * | 249B3200-01 | ZESTAW, KORPUS(558~) | 1 | ||
| - | 249B3201-01 | ZESTAW, KORPUS TŁOK | 1 | ||
| 212 | 249B3001-01 | KORPUS, ZAWÓR | 1 | ||
| 213 | 247B3007-00 | 247B3000-0001 TŁOK | 1 | ||
| 209 | JISB2401-P20-90 | O-RING | 2 | ||
| 214 | 610B2021-00 | WTYCZKA | 1 | ||
| 215 | 512B2021-00 | WTYCZKA | 2 | ||
| 216 | JISB1501-3/8 | KULA, STAL | 4 kg | 2 | |
| 217 | JISB2407-T3-P20 | PIERŚCIEŃ, BACK-UP | 4 | ||
| 218 | GDL-1/16-S | WTYCZKA, SZEŚCIOKĄTNA.GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 5 | ||
| 219 | S0808 | 247B3000-0001 KRYZA | 2 | ||
| 220 | JISB2401-P11-90 | O-RING | 2 | ||
| 221 | JISB2401-P18-90 | O-RING | 1 | ||
| * | 2401-9121AKT | ZESTAW USZCZELEK, SILNIK JAZDY | 1 ZESTAW | ||
| 150 | 263B2049-00 | ŁOŻYSKO, KULA | 1 | ||
| 151 | 263B2098-00 | ŁOŻYSKO, WAŁEK | 3 | ||
| 167 | 263B2076-02 | SWORZEŃ | 2 | ||
| 169 | 263B2014-00 | KOŁNIERZ | 1 | ||
| 170 | JISB1176-M8X65 | ŚRUBA, SZEŚCIOKĄT.GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 | ||
| 171 | 263B2077-01 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 2 | ||
| 173 | JISB2401-P18-90 | O-RING | 1 | ||
| 174 | SW-M8 | PODKŁADKA, SUPER LOCK | 4 | ||
| 191 | 263B2090-00 | WIOSNA | 1 | ||
| 193 | JISB2401-P11-90 | O-RING | 2 | ||
| * | 263B2105-00 | ZESTAW, TŁOK | 1 | ||
| - | 263B2040-01 | ZESPÓŁ TŁOKA | 9 | ||
| 105 | 263B2005-01 | TŁOK | 1 | ||
| 106 | 263B2006-02 | BUTY, TRAS | 1 | ||
| - | 263B2070-00 | ZESPÓŁ TŁOKA | 1 | ||
| 161 | 263B2071-00 | TŁOK | 1 | ||
| 162 | 263B2072-00 | BUTY, TRAS | 1 | ||
| * | 247B3000-01-0C | SILNIK, SERWO | 3 kg | 1 | |
| - | 247B3100-00-0B | ZESTAW, ZAWÓR | 2 | ||
| - | 269B2000-01-HE | SILNIK PODRÓŻNY | 20 kg | 2 | |
| * | 269B2100-00-E | KOŁNIERZ TYLNY ZESP. | 13 kg | 1 | |
| - | 269B2101-00-E | ZESTAW KOŁNIERZA TYLNEGO (558~) | 1 | ||
| 101 | 269B2001-00 | KOŁNIERZ TYLNY | 1 | ||
| 123 | 266B2050-00-PL | SZPULA | 1 | ||
| 146 | GM-1/8 | WTYCZKA, SZEŚCIOKĄTNA.GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 75 kg | 3 | |
| 154 | GDL-1/16-S | WTYCZKA, SZEŚCIOKĄTNA.GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 6 | ||
| 179 | 263B2079-00 | FILTR | 1 | ||
| 190 | 121F2070-00 | OTWÓR | 1 | ||
| 124 | 860A2051-00 | WTYCZKA | 2 | ||
| 125 | 869A2052-00 | USTALACZ, SPRĘŻYNA | 2 | ||
| 126 | 860A2053-02 | WTYCZKA | 2 | ||
| 127 | 860A2054-01 | SPRAWDZENIE ZAWORU | 2 | ||
| 128 | 860A2056-00 | WIOSNA | 2 | ||
| 130 | 860A2055-01 | WIOSNA | 2 | ||
| 136 | JISB2401-P26-90 | O-RING 1BP-26 | 2 | ||
| 137 | JISB2401-P16-90 | O-RING | 2 | ||
| 163 | 200B2073-00 | ZAWÓR | 1 | ||
| 164 | 300B2039-00 | KOREK | 1 | ||
| 165 | 300B2042-00 | DZWONIĆ | 1 | ||
| 166 | 300B2043-01 | WIOSNA | 1 | ||
| 168 | JISB1501-3/8 | KULA, STAL | 4 kg | 2 | |
| 192 | 512B2021-00 | WTYCZKA | 2 | ||
| 102 | 269B2002-00 | WAŁ | 1 kg | 1 | |
| 103 | 263B2003-01-H | TALERZ, UMYWAJ | 2 kg | 1 | |
| 104 | 263B2004-04 | BLOK, CYLINDER | 1 kg | 1 | |
| 107 | 263B2007-00 | PŁYTA, USTALACZ (558~) | 1 | ||
| 108 | 263B2008-00 | PIŁKA, PĘD | 1 | ||
| 109 | 263B2009-01 | PŁYTA ROZRZĄDU | 1 | ||
| 110 | 880A2010-00 | PRALKA | 2 | ||
| 111 | 263B2011-03 | PRALKA | 1 | ||
| 112 | 266B2012-00 | TŁOK | 1 | ||
| 113 | 800A2013-00 | WIOSNA | 8 | ||
| 114 | 263B2093-01 | WIOSNA | 1 | ||
| 115 | 800A2015-00 | PŁYTA, TARCIE | 2 | ||
| 116 | 800A2016-00 | PŁYTA, KRYCIE | 2 | ||
| 117 | 263B2074-00 | POŁĄCZENIE PŁYT, TR MOT(TEIJ | 1 | ||
| 121 | 610B2021-00 | WTYCZKA | 1 | ||
| 132 | 15Z-25X42X10 | USZCZELKA, OLEJ | 1 | ||
| 135 | 266B2035-00 | O-RING | 1 | ||
| 138 | JISB2401-P18-90 | O-RING | 2 | ||
| 139 | 266B2039-00 | O-RING | 1 | ||
| 141 | JISB1354-4X10 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 1 | ||
| 142 | JISB1354-10X25 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 2 | ||
| 143 | JISB1176-M10X30 | ŚRUBA, SZEŚCIOKĄT.GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 8 | ||
| 145 | TH-R-42 | PIERŚCIEŃ, ZATRZASK | 1 | ||
| 149 | 263B2048-00 | ŁOŻYSKO, WAŁEK | 1 |
Gorące produkty
Recenzja klienta
Nadrzędność fabryki
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie