Szczegóły produktu
Podkreślić:
Łożysko główne 6D105-1
,Łożysko główne R868K
,Łożysko główne 6150-30-3040
Product Namee:
urządzenie silnikowe podróżne
Model:
EX1200-6
Weight:
1300 KG
Brand:
hitachi
Part Number:
4688059
Packing:
110*115*115
Opis produktu
Ekskawator, silnik podróży EX1200-6 4688059
Parametry produktu:
|
Nazwa produktu |
urządzenie napędowe |
| Waga |
1300 kg |
|
Model: |
110*115*115 |
|
Numer części: |
4688059 |
|
Marka: |
Hitachi |
|
Opakowanie: |
110*115*115 |
|
Czas dostawy: |
W ciągu 2 dni od otrzymania płatności |






Wykaz części zamiennych
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | Wyroby do transportu | 1 | ||
| 00 | 1013435 | . SPINDLE | 1 | |
| 02 | J931860 | . BOLT | 4 | |
| 03 | A590918 | . WYPŁUKANIE; PRZYJSTO | 4 | |
| 04 | 4271596 | . O-RING | 1 | |
| 06 | 4688059 | . OLEJ MOTOROWY | 1 | |
| 07 | 1033971 | . bębny | 1 | |
| 09 | 2027546 | Wsparcie | 1 | |
| 10 | M341230 | . BOLT; SOCKET | 18 | |
| 11 | 4082698 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 12 | 4224213 | /BRG.; ROL. | 1 | |
| 13 | 4236786 | /BRG.; ROL. | 1 | |
| 15 | 4661591 | . SPROCKET | 1 | |
| 17 | 4085857 | . WYPLAZNIK | 30 | |
| 18 | J932785 | . BOLT | 30 | |
| 19 | 3045511 | . NUT | 1 | |
| 20 | 3045510 | . PLATE; LOCK | 1 | |
| 21 | J901430 | . BOLT | 2 | |
| 22 | 4471870 | /BRG.; SPH.ROL. | 4 | |
| 23 | 1030005 | . Przewoźnik | 1 | |
| 24 | 3094471 | . ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 4 | |
| 26 | 959503 | . pierścień; utrzymywanie | 4 | |
| 27 | 4235272 | . PIN; PRZYPRZY | 4 | |
| 28 | 4464815 | . PIN | 4 | |
| 29 | 4263905 | . SPACER | 1 | |
| 30 | 3094470 | . ZAWÓZ; Słońce | 1 | |
| 32 | 4236701 | . O-RING | 1 | |
| 33 | J782470 | . BOLT; SOCKET | 28 | |
| 35 | 1030106 | . ZAWÓZ; Pierścień | 1 | |
| 37 | 2047641 | . Przewoźnik | 1 | |
| 38 | 3093778 | . ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 4 | |
| 39 | 4452484 | . BRG.; igła | 4 | |
| 40 | 4201913 | . PLATE; THRUST | 8 | |
| 41 | 4464814 | . PIN | 4 | |
| 42 | 4239705 | . PIN; PRZYPRZY | 4 | |
| 43 | 4219641 | . SPACER | 1 | |
| 44 | 3093780 | . ZAWÓZ; Słońce | 1 | |
| 46 | 2047640 | . Przewoźnik | 1 | |
| 47 | 3093777 | . ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 3 | |
| 48 | 4464813 | . PIN | 3 | |
| 49 | 4096554 | . BRG; igła | 3 | |
| 50 | 4239572 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 51 | 4149437 | . PIN; PRZYPRZY | 3 | |
| 53 | 4484178 | . SPACER | 1 | |
| 54 | 2047642 | - SHAFT; PROP | 1 | |
| 56 | 1030007 | . okładka | 1 | |
| 57 | 4160767 | /Ball. /Ball. | 1 | |
| 58 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 59 | J901435 | . BOLT | 26 | |
| 60 | A590914 | . WYPŁUKANIE; PRZYJSTO | 26 | |
| 61 | 4462824 | . PŁUGA | 3 | |
| 62 | 439641 | . Cork | 2 | |
| 63 | 429597 | . Cork | 2 | |
| 64 | 425175 | . Cork | 2 | |
| 65 | 429597 | . Cork | 2 | |
| 67 | . Płytka nazwista | 1 | ||
| 68 | M492564 | - Wkręć, wkręć. | 2 |
Informacje o spółce




Może Ci się spodobać
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Główna pompa hydrauliczna OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minikoparka
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Główna pompa hydrauliczna OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minikoparka
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor podróżny B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Do części mini koparek
Ostatni napęd do Kubota U20-3 U25-3 Mini części koparki KYB MAG-18VP-230F Motor podróżny B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 Do części mini wykopalni
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reduktor silnika obrotu 7024418 7024419 Do minikoparki OEM
PC55MR-3 hydrauliczny zawór sterujący 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 do oryginalnych części koparki KOMATSU
PC55MR-3 hydrauliczny zawór sterujący 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 do oryginalnych części koparki KOMATSU
Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili!