Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
ZX470LC-5G
Przekładnia wychylna maszyny koparki ZX470LC-5G 9300512 zestaw redukcji wychylenia do hitachi
Parametr produktu:
Nazwa produktu |
wahliwa skrzynia biegów |
Waga |
289 kg |
Model: |
ZX470LC-5G |
Numer części: |
9300512 |
Marka: |
hitachi |
Pakiet: |
56*67*65 |
Czas dostawy: |
W ciągu 2 dni od otrzymania płatności |
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | URZĄDZENIE UCHYLNE | |
00-46. | 9300512 | [1] | URZĄDZENIE UCHYLNE | |
00. | 1036082 | [1] | MIESZKANIA | |
00. | 1036082 | [1] | MIESZKANIA | |
01. | 2043694 | [1] | WAŁ; PROP. | |
01. | 2043694 | [1] | WAŁ; PROP. | |
04. | 3085412 | [1] | RĘKAW | |
04. | 3085412 | [1] | RĘKAW | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | ORZECH | |
09. | 3099830 | [1] | ORZECH | |
10. | 4474191 | [1] | PŁYTKA;BLOKADA | |
10. | 4474191 | [1] | PŁYTKA;BLOKADA | |
11. | J901016 | [2] | ŚRUBA | |
11. | J901016 | [2] | ŚRUBA | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | USZCZELKA;OLEJ | |
13. | 4422691 | [1] | USZCZELKA;OLEJ | |
15. | 1034189 | [1] | NOŚNIK | |
15. | 1034189 | [1] | NOŚNIK | |
16. | 4187590 | [1] | PŁYTA; DOCISK | |
16. | 4187590 | [1] | PŁYTA; DOCISK | |
17. | 3099815 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY | |
17. | 3099815 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY | |
18. | 4336929 | [3] | PŁYTA; DOCISK | |
18. | 4336929 | [3] | PŁYTA; DOCISK | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;WIOSNA | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;WIOSNA | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.;IGŁA | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.;IGŁA | |
22. | 3099795 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE | |
22. | 3099795 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE | |
23. | 4488904 | [3] | SZPILKA | |
23. | 4488904 | [3] | SZPILKA | |
26. | 1032548 | [1] | PRZEKŁADNIA; PIERŚCIEŃ | |
26. | 1032548 | [1] | PRZEKŁADNIA; PIERŚCIEŃ | |
27. | M341645 | [12] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
27. | M341645 | [12] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
30. | 1031817 | [1] | NOŚNIK | |
30. | 1031817 | [1] | NOŚNIK | |
32. | 4403371 | [1] | PŁYTA; DOCISK | |
32. | 4403371 | [1] | PŁYTA; DOCISK | |
33. | 3102045 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY | |
33. | 3102045 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.;IGŁA | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.;IGŁA | |
35. | 4403082 | [3] | PŁYTA; DOCISK | |
35. | 4403082 | [3] | PŁYTA; DOCISK | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;WIOSNA | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;WIOSNA | |
39. | 3115868 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE | |
39. | 3115868 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE | |
40. | 4336923 | [3] | SZPILKA | |
40. | 4336923 | [3] | SZPILKA | |
42. | 4194712 | [1] | KOGUT | |
42. | 4194712 | [1] | KOGUT | |
43. | 94-2024 | [1] | WTYCZKA | |
43. | 94-2024 | [1] | WTYCZKA | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNES | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNES | |
45. | M470513 | [4] | ŚRUBA | |
45. | M470513 | [4] | ŚRUBA | |
46. | 431578 | [2] | KOREK | |
46. | 431578 | [2] | KOREK |
Wyślij do nas zapytanie