Ostatni napęd DX255LC części zamienne do koparki Doosan Hydraulic Travel Motor DEVICE K1011413A
Miejsce pochodzenia:Wyprodukowano w Chinach
Nazwa marki:Doosan
Numer modelu:DX255LC
Minimalna ilość zamówienia:1 sztuk
Cena:Negotiated price
Warunki płatności:T/T, gwarancja handlu, PayPal
Możliwość zaopatrzenia:1000 sztuk
Szczegóły produktu
Podkreślić:
K1011413A Silnik jezdny
,silnik jezdny koparki DX255LC
,silnik jezdny koparki Doosan
Model:
DX255LC
Part Number:
K1011413A
Warranty:
12 miesięcy
Part Name:
silniki podróżujące
Weight:
310 kg
Texture:
Stal
Brand:
Doosan
Opis produktu
DX255LC Excavator ruchomych silników K1011413A ruchomych silników hydraulicznych do doosan
| Wniosek o | koparka |
| Nazwa części | silnik hydrauliczny |
| Marka | Doosan |
| Model | DX255LC |
| Numer części | K1037757 |
| Materiał | Stali stopowych |
| Waga | 311 kg |
| Tekstura | Stalowe |
Wykaz części zamiennych
| # | Część nr | Nazwa części | Komentarz | Co to jest? | Wniosek o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | Urządzenie, podróż | 321 kg | 2 | |
| RL | K9004992 | Z tyłu | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | Zestaw, tylna płaszczyzna | 31 kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | Włóczno, tył | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | SPOOL, MAIN | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | Zatrzymaj dupę. | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | Zatrzymaj | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | SPOOL, MAIN | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | PRZESŁOWA | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | Wtykacz, do głównego | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | Wiosna, Głównie | 2 | ||
| 279 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | Wtykacz, sprawdź | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | Wyniki badań | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | Wiosna, CZEK | 2 | ||
| 234 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | Wtykacz, ponowne sprawdzenie | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | Wtykacz, ponowne sprawdzenie | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | Wtyczka, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | Wtykacz, ponowne sprawdzenie | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | Piłka, stal | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | Zmniejszający zawór | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | Siedzenie, zawór obniżający | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | Zmniejszanie | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | WYPROSZENIE, WALWAL ZMniejszający | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | Wyniki badań | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | Wyniki badań | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | WYPRZY, TYPU T | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | Związek, TYPU T | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | O-RING | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | Zawór, dwie prędkości | 1 | ||
| 264 | K9001047 | Wtyczka | 1 | ||
| 265 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | Wiosna, dwie prędkości | 1 | ||
| 241 | S5700891 | PIN, PARALLEL | 2 | ||
| 282 | S2221471 | BOLT, HEX SOCKET | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | Oryfice | 1 | ||
| M | K9004999 | Część silnika | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | KIT, CYL'D BLOCK & PISTON | 10 kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCK, CYL'D | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | WYPŁUKANIE | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | Wiosna, dla CYL'D | 1 | ||
| 145 | S6510700 | Pierścień, utrzymywanie | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | Wymagania w odniesieniu do: | 3 kg | 1 SET | |
| 151 | 1.109-00135 | Źródło: | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | Płytka, WPRZĄTAJĄCY | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | Piłka, cios. | 1 | ||
| M2 | K9005000 | Wymagania w odniesieniu do: | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | PRZESŁOWA | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | Główny wał | 4 kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | Płytka, SWASH | 5 kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | Płytka, czas | 1 kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | Płytka, tarcie | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | Płytka, matryca | 4 | ||
| 112 | K9005002 | Piston, parkowanie | 5 kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | WYPRZY, P/PISTON | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | Źródło: | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | Źródło: | 1 | ||
| 139 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
| 178 | S8011951 | O-RING | 1 | ||
| 181 | S5701242 | PIN, PARALLEL | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
| R1 | K9005003 | Wyniki badań | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEAT | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | Włókna | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ROD | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | PISTON | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | CZŁOWIEC | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | Wtyczka | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | PRZESŁOWA | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | /Shim. | 10,10 mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | Związek zapasowy (GN04080A0) | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | O-RING KIT, TRAVEL MOTOR | 1 zestaw |
Produkty gorące
Przegląd klienta


Wyższość fabryki





Przegląd klienta



Może Ci się spodobać
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Główna pompa hydrauliczna OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minikoparka
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Główna pompa hydrauliczna OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minikoparka
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor podróżny B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Do części mini koparek
Ostatni napęd do Kubota U20-3 U25-3 Mini części koparki KYB MAG-18VP-230F Motor podróżny B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 Do części mini wykopalni
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reduktor silnika obrotu 7024418 7024419 Do minikoparki OEM
PC55MR-3 hydrauliczny zawór sterujący 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 do oryginalnych części koparki KOMATSU
PC55MR-3 hydrauliczny zawór sterujący 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 do oryginalnych części koparki KOMATSU
Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili!