Miejsce pochodzenia:
Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
EX60
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 4199040 | SILNIK;OLEJ | 1 | ||
| 1 | 0329601 | .WALIZKA | ||
| 2 | 0329602 | .ZESPÓŁ POKRYWY | ||
| 2A | .. POKRYWA | 1 | ||
| 2B | .. WTYCZKA | 2 | ||
| 2C | ..TŁOK | 2 | ||
| 3 | 0329603 | .WAŁ | ||
| 4 | 0329604 | .BLOK;CYL.ASS'Y | ||
| 4A | .. BLOK;CYL. | 1 | ||
| 4B | .. TALERZ | 1 | ||
| 4C | ..TŁOK | |||
| 7 | 0329605 | .ZESPÓŁ PŁYTY | 1 | |
| 7A | .. TALERZ | 1 | ||
| 7B | .. UCHWYT | 1 | ||
| 9 | 0329606 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | ||
| 10 | 0329607 | .WALIZKA | ||
| 11 | 0329608 | .BRG;PIŁKA | ||
| 12 | 0329609 | .BRG;IGŁA | ||
| 13 | 0329610 | .WYŚCIG;WEWNĘTRZNY | ||
| 14 | 0329611 | .KOLOR | ||
| 15 | 0329612 | .WIOSNA | ||
| 16 | 0329613 | .SIEDZENIE;WIOSNA | ||
| 17 | 0311313 | .SZPILKA | ||
| 20 | 0311314 | .SZPILKA | ||
| 21 | 0311315 | .WTYCZKA | ||
| 22 | 0329614 | .DZWONIĆ;WSPORNIKOWY | ||
| 23 | 0329615 | .DZWONIĆ;WSPORNIKOWY | ||
| 24 | 0329616 | .DZWONIĆ;WSPORNIKOWY | ||
| 25 | 0311318 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | ||
| 27 | 0311319 | .WTYCZKA | ||
| 28 | .WTYCZKA | 1 | ||
| 29 | 0158821 | .FOKA;OLEJ | ||
| 30 | 0329617 | .O-RING | ||
| 31 | A811090 | .O-RING | 1 | |
| 32 | 957366 | .O-RING | 2 | |
| 33 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 | ||
| 34 | .ŚRUBA;PROWADZIĆ | 2 | ||
| 35 | .WTYCZKA | 1 | ||
| 36 | 0329618 | .TŁOK | ||
| 37 | 0329619 | .KOLOR | ||
| 38 | 0329620 | .TALERZ;TARCIE | ||
| 39 | 0329621 | .TALERZ;DYSK | ||
| 41 | 0329622 | .WIOSNA | ||
| 42 | 0310015 | .O-RING | ||
| 43 | 0329623 | .O-RING | 1 | |
| 44 | 4506408 | .O-RING | 1 | |
| 45 | .WTYCZKA | 2 | ||
| 46 | 0311326 | .FILTR | ||
| 48 | 94-2011 | .WTYCZKA | 2 | |
| 49 | 0311327 | .PIŁKA;STAL | ||
| 50 | 0311328 | .WIOSNA | ||
| 51 | 0311329 | .PRZEWODNIK;WIOSNA | ||
| 52 | 0311330 | .OTWÓR | ||
| 53 | 0311331 | .PRALKA | ||
| 54 | 0311332 | .MIESZKANIA | ||
| 55 | 0311333 | .ŚRUBA;USTAWIĆ | ||
| 56 | 0311334 | .ZAWÓR | ||
| 57 | 0311335 | .WIOSNA | ||
| 58 | 0311336 | .WTYCZKA | 2 | |
| 59 | 4509180 | .O-RING | 3 | |
| 60 | 0111711 | .KONIK | ||
| 61 | 0224411 | .WTYCZKA | ||
| 62 | 0111715 | .O-RING | ||
| 63 | 0311337 | .WIOSNA | ||
| 64 | 4216817 | .ZAWÓR;ULGA | 2 | |
| 65 | 0329624 | .O-RING | ||
| 66 | 0311339 | .PRALKA | ||
| 67 | 0159710 | .WTYCZKA | ||
| 68 | 0111809 | .O-RING | ||
| 70 | 0311340 | .WIOSNA | ||
| 71 | 0311341 | .WTYCZKA | ||
| 72 | 4140470 | .O-RING | 2 | |
| 73 | .WTYCZKA | 2 |
![]()
![]()
![]()
Numer agregatu: JPX/1090 JG0RC001
Wyślij do nas zapytanie