Miejsce pochodzenia:
Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
ZX270-3
Belparts Excavator Travel Motor Final Drive Assy ZX270-3 Travel Motor Assy 9255880 9256990
Nazwa produktu: Zespół silnika jazdy
Miejsce pochodzenia: chiny (kontynent)
Model: ZX270-3
Numer części: 9255880 9256990
Minimalne zamówienie: 1 szt
Termin płatności: zapewnienie handlu T / T i Paypal i
Czas dostawy: w ciągu 2 dni od zaksięgowania wpłaty
Pakowanie: Standardowe opakowanie eksportowe lub zgodnie z wymaganiami
Nazwa produktu | Silnik podróżny |
Miejsce pochodzenia: | Chiny (część lądowa) |
Model: | ZX270-3 |
Numer części: | 9255880 9256990 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Termin płatności: | Zapewnienie handlu T/T i Paypal i |
Czas dostawy: | W ciągu 2 dni po otrzymaniu płatności |
Uszczelka: |
Standardowe opakowanie eksportowe lub zgodnie z wymaganiami |
# | Nr części | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
9255880 | URZĄDZENIE JAZDY (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 | ||
9256990 | URZĄDZENIE PODRÓŻNE (DO TRANSPORTU) | 1 | ||
00 | 9255876 | .SILNIK;OLEJ (TRAVEL) (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 | |
00 | 9251292 | .SILNIK;OLEJ (TRAVEL) (DO TRANSPORTU) | 1 | |
02 | 1033048 | .BĘBEN | 1 | |
03 | 4066695 | .FOKA;GRUPA | 1 | |
04 | 4629674 | .BRG.;ROL. | 2 | |
07 | A590920 | .PRALKA;WIOSNA | 24 | |
08 | J932060 | .ŚRUBA | 24 | |
09 | 1033227 | .KOŁO ZĘBATE | 1 | |
10 | 3094717 | .ORZECH | 1 | |
11 | 4470326 | .PŁYTA;ZAMEK | 1 | |
12 | J901225 | .ŚRUBA | 2 | |
14 | 1022198 | .PRZEWOŹNIK | 1 | |
15 | 4401293 | .ODSTĘPNIK | 3 | |
16 | 3075003 | .BIEG;PLANETARNY | 3 | |
17 | 4455088 | .BRG.;IGŁA | 6 | |
18 | 4269470 | .PŁYTA;PCHNIĘCIE | 6 | |
19 | 4269452 | .SZPILKA | 3 | |
20 | 4192021 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 | |
21 | 3075005 | .BIEG;SŁOŃCE | 1 | |
23 | 1022195 | .BIEG;PIERŚCIEŃ | 1 | |
24 | J931640 | .ŚRUBA | 28 | |
26 | 1022197 | .PRZEWOŹNIK | 1 | |
27 | 3075002 | .BIEG;PLANETARNY | 3 | |
28 | 4455099 | .BRG.;IGŁA | 3 | |
29 | 4284521 | .PŁYTA;PCHNIĘCIE | 6 | |
30 | 4269451 | .SZPILKA | 3 | |
31 | 4197763 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 | |
32 | 3074989 | .BIEG;SŁOŃCE | 1 | |
34 | 1022196 | .PRZEWOŹNIK | 1 | |
36 | 3075001 | .BIEG;PLANETARNY | 3 | |
37 | 4455098 | .BRG.;IGŁA | 3 | |
38 | 4284520 | .PŁYTA;PCHNIĘCIE | 6 | |
39 | 4269472 | .SZPILKA | 3 | |
40 | 4192020 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 | |
41 | 2048000 | .WAŁ;REKWIZYT. | 1 | |
43 | 2045031 | .OKŁADKA | 1 | |
44 | 4277474 | .SZPILKA;KOREK | 1 | |
45 | 4278168 | .BRG.;PIŁKA | 1 | |
46 | 930451 | .PIERŚCIEŃ;WSPORNIKOWY | 1 | |
48 | 4245797 | .WTYCZKA | 3 | |
49 | 4609016 | .ŚRUBA;SEMS | 16 | |
51 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 | ||
52 | M492564 | .ŚRUBA;PROWADZIĆ | 2 |
Przedstawienie firmy
Fabryka
Nasza przewaga
Wystawa firmowa
Gorące produkty selingowe
Wyślij do nas zapytanie