Place of Origin:
Made in China
Nazwa handlowa:
Belparts
Model Number:
DX80
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model | DX80 |
Numer części | K9006619 K1042873 |
Nazwa modelu | Silnik huśtawny koparki |
Nazwa części | Silnik obrotowy |
Marka | Volvo |
Warunki | Nowe/używane |
Sposoby płatności | T/T, PayPal, gwarancja handlowa |
# | Część nr | Nazwa części | Komentarz | Co to jest? | Wniosek o cenę |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2180-1217D147 | O-RING | 1 | ||
29 | 2180-1217D148 | O-RING | 1 | ||
30 | 2180-1217D153 | O-RING | 1 | ||
31 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 2 | |
32 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
33 | S2215061 | Głowa zębatka, gniazda gniazda | 4 | ||
34 | S2206261 | Głowa zębatka, gniazda gniazda | 3 | ||
35 | 2181-1950D1 | Wtykacz, ponowne sprawdzenie | 2 | ||
36 | 2181-1116D4 | Wtykacz, ponowne sprawdzenie | 97123-04111 | 1 | |
37 | S6500250 | Pierścień, utrzymywanie | 4 | ||
38 | K9006221 | Wyniki badań | 2 | ||
39 | K9006609 | Wyniki badań | 1 kg | 1 | |
40 | K9006610 | Wskaźnik, poziom oleju | 1 | ||
R1 | *NA00348 | Wykrycie, ZAŁÓWKA | 1 | ||
R2 | K9006602 | Włócznik, PINION | 8 kg | 1 | |
R3 | K9006215 | Źródło: | 2 kg | 1 | |
R4 | K9006606 | Źródło: | 1 | ||
R5 | K9006607 | SEAL, OIL | 1 | ||
R6 | K9006597 | Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | 1 | ||
R7 | K9006187 | Ogród, połowa | 2 | ||
R8 | K9006598 | Przewoźnik nr.2 | 2 kg | 1 | |
R9 | K9006188 | Przewoźnik ((NO.1) | 1 kg | 1 | |
R11 | K9006599 | Pierścień, wewnętrzny nr.2 | 3 | ||
R12 | K9006190 | RING ((NO.1), INNER | 3 | ||
R13 | K9006608 | Źródło: | 3 | ||
R14 | K9006219 | Źródło: | 3 | ||
R15 | K9006600 | Sprzęt, planeta nr.2 | 3 | ||
R16 | K9006192 | GEAR ((NO.1), PLANET | 3 | ||
R17 | K9006601 | Sprzęgło, SUN NO.2 | 1 kg | 1 | |
R18 | K9006194 | ZAŁÓWKA ((NO.1), SŁONE | 1 | ||
R19 | K9006196 | WASER ((NO.1), PUSZ | 1 | ||
R20 | K9006197 | Płytka, nacisk | 1 | ||
R21 | K9006402 | WYPŁUKANIE, WYPŁUKANIE | 12 | ||
R22 | K9006403 | ŚRUBA | 3 | ||
R23 | 2181-1116D3 | Wtyczka, HEX. | PT3/8 | 1 | |
R24 | 2181-1116D1 | Wtykacz, ponowne sprawdzenie | 97123-01111 | 2 | |
R25 | S2215271 | BOLT, HEX SOCKET | 6 | ||
* | K9006619 | SEAL KIT, SWING MOTOR | 1 | ||
- | K1042873 | MOTOR, SWING | 42 kg | 1 | |
1 | *NA00342 | Wyroby | 1 | ||
2 | K9006595 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 5 kg | 1 | |
3 | K9006593 | SHAFT, DRIVE | 1 kg | 1 | |
4 | K9006220 | Źródło: | 1 kg | 1 | |
5 | K9006604 | Źródło: | 1 kg | 1 | |
6 | K9006605 | SEAL, OIL | 1 | ||
7 | K9006603 | Płytka, FRONT | 1 | ||
8 | K9006588 | Płytka, WPRZĄTAJĄCY | 1 | ||
9 | K9006611 | PISTON ASSY | 1 | ||
11 | K9006589 | Piłka, cios. | 1 | ||
12 | K9005957 | WYPLAZNIK, prosty | 1 | ||
13 | K9006590 | ROLLER | 3 | ||
14 | 2.114-00862 | WYPŁUKANIE | 2 | ||
15 | K9006591 | PRZESŁOWA | 1 | ||
16 | S6510420 | Pierścień, utrzymywanie | 1 | ||
17 | K9006612 | BLOK, CYLINDR | 1 kg | 1 | |
18 | 1.412-00064 | Płytka, tarcie | 2 | ||
19 | 1.412-00073 | Płytka, matryca | 1 | ||
20 | K9006594 | Prężnik, hamulce | 1 kg | 1 | |
21 | K9006592 | PRZESPRZENIE, FRYKA | 16 | ||
22 | K9006596 | Płytka, zawór | 1 | ||
23 | K9006202 | Włókna | 2 | ||
24 | K9006203 | Wiosna, CZEK | 2 | ||
25 | K9006180 | Wtyczka | 2 | ||
27 | 2180-1217D142 | O-RING | 1 | ||
26 | S5700621 | PIN, PARALLEL | 1 |
Wyślij do nas zapytanie