Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Belparts
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
EX200-2 EX220-2 EX200-2m EX200K-2 EX200K-2m EX200LCK-2m RX2000-2
| Zastosowanie | Ekskawator |
|---|---|
| Nazwa części | Główna pompa hydrauliczna |
| Model maszyny | EX200-2 EX220-2 EX200-2m EX200K-2 EX200K-2m EX200LCK-2m RX2000-2 |
| Numer części | 9101528 9135950 9101529 |
| Rodzaj | HPV091DW |
| Gwarancja | 6 miesięcy |
| Czas dostawy | 3-7 dni |
| Przesyłka | Ekspres/towary/morski/pociąg |
| Jakość | Odbudowa oryginalnej marki |
| MOQ | 1 sztukę |
| Okres płatności | T/T, gwarancja handlowa, Paypal itp. |
| Kategoria | Część maszyny budowlanej |
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? |
|---|---|---|---|
| 9101528 | POMPA; DWAJNE (2/2) | 1 | |
| 00 | 1016140 | Wykorzystanie: | 1 |
| 03 | 3051201 | ZAŁÓWKA; PILOT | 1 |
| 04 | 958740 | BRG.; BALL | 2 |
| 05 | 3046466 | Włókno; ZAWÓZ | 1 |
| 06 | 4118495 | Klucz | 1 |
| 13 | 1015000 | DISC; DRIVING | 1 |
| 14 | 1015178 | DISC; DRIVING | 1 |
| 15 | 4175666 | BRG.; ROL. | 2 |
| 16 | 4233164 | Pierścień | 2 |
| 17 | 4199307 | BRG.; ROL. | 2 |
| 18 | 4178173 | NUT; BRG. | 2 |
| 20 | 4260561 | SEAL; OLEJ | 1 |
| 21 | 4116290 | Wyroby i wyroby | 1 |
| 26 | 8043698 | PISTON | 14 |
| 29 | 4233180 | Włócznik; środek | 2 |
| 30 | 4233181 | Posiadacz | 2 |
| 31 | 4184779 | Piłka | 2 |
| 32 | 4198956 | Numer PIN | 2 |
| 33 | 4248499 | PRZESPRZEDNIE; WPRZEDNIE. | 2 |
| 36 | 2027277 | ROTOR | 2 |
| 40 | 1016064 | Wyniki badania | 1 |
| 40 | 9120557 | Wyniki badań | 1 |
| 40 | 1019697 | Wyniki badania | 1 |
| 40 | 1020223 | Wyniki badania | 1 |
| 41 | 4248599 | Numer PIN | 1 |
| 44 | 1016127 | Głowa | 1 |
| 45 | 4272674 | Pierścień; tłok | 1 |
| 46 | 3055313 | PISTON; SERVO | 1 |
| 47 | 4260211 | Numer PIN | 1 |
| 48 | 4179838 | Wkręcacz; SET | 1 |
| 51 | 4260500 | Zatrzymaj | 1 |
| 52 | 4260493 | Zatrzymaj | 1 |
| 53 | 992444 | O-RING | 1 |
| 55 | 3051812 | Zatrzymaj | 1 |
| 56 | 4260309 | O-RING | 1 |
| 58 | 971823 | O-RING | 3 |
| 59 | M340820 | BOLT; SOCKET | 8 |
| 60 | 4514388 | WYPŁUKANIE; PRZYJSTOWIE | 8 |
| 61 | 4099290 | PIN; SPRING | 2 |
| 62 | 8050131 | ZAPAKOWANIE | 1 |
| 62 | 8057232 | ZAPAKOWANIE | 1 |
| 63 | M341245 | BOLT; SOCKET | 10 |
| 64 | M341290 | BOLT; SOCKET | 2 |
Wyślij do nas zapytanie