Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Belparts
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
EX270-5 EX280H-5 EX300-5 EX330-5 EX350H-5 EX350K-5 EX370-5
| Aplikacja | Koparka |
|---|---|
| Nazwa części | Hydrauliczna pompa tłokowa |
| Model | EX270-5 EX270LC-5 EX280H-5 EX280LCH-5EX300-5 EX300LC-5 EX330LC-5 EX350H-5 EX350K-5 EX370-5 EX350LCH-5 EX350LCK-5 EX370HD-5 |
| Typ | HPV145HW HPV145 |
| Część Munbera | 9151953 9155144 9166355 9169055 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 3-7 dni |
| Wysyłka | Ekspresowy/towarowy/morski/pociąg |
| Jakość | Wyprodukowano w Chinach, wysoka jakość |
| MOQ | 1 sztuka |
| Termin płatności | T/T, Trade Assurance, Paypal itp |
| Kategoria | Część maszyn budowlanych |
| # | Nr części | Nazwa części | Ilość |
|---|---|---|---|
| 9166355 | URZĄDZENIE POMPOWE | 1 | |
| 9169055 | URZĄDZENIE POMPOWE | ||
| 03 | 1019384 | . OBUDOWA; BIEG | |
| 03 | 1026550 | . OBUDOWA; BIEG | 1 |
| 04 | 3035852 | . BIEG; CENTRUM | |
| 05 | 3081085 | . WAŁ; CENTRUM | |
| 08 | 4395453 | . BRG.; PIŁKA | |
| 09 | 4395457 | . BRG.; PIŁKA | |
| 10 | 4191219 | . PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 1 |
| 11 | 4179833 | . FOKA; OLEJ | 1 |
| 12 | 3033593 | . OKŁADKA; T.MISJA | 1 |
| 13 | 4179834 | . O-RING | 1 |
| 14 | 991733 | . PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 1 |
| 17 | 4181700 | . POMPA; BIEG | 1 |
| 18 | M341030 | . ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 20 | 984054 | . PRALKA; WIOSNA | 2 |
| 22 | 4114402 | . PRALKA | 2 |
| 23 | 4191974 | . ADAPTER | 1 |
| 23A | 4506418 | .. O-RING | 1 |
| 28 | 3035853 | . BIEG; PROWADZIĆ | 2 |
| 29 | 991345 | . PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 2 |
| 32 | 9166356 | . POMPA; JEDNOSTKA | 2 |
| (9169054) | URZĄDZENIE POMPOWE | ||
| 35 | J901645 | . ŚRUBA | |
| 36 | 4126090 | . PRALKA; FOKA | |
| 37 | A590916 | . PRALKA; WIOSNA | |
| 40 | 4234782 | . WTYCZKA | 1 |
| 41 | 94-0649 | . ŁOKIEĆ | |
| 50 | 4192946 | . RURA | 2 |
| 52 | 4192947 | . RURA | 1 |
| 53 | 4179837 | . DOPASOWYWANIE; RURA | |
| 53 | 4293950 | . ŁOKIEĆ; S | |
| 53A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 54 | 4203485 | . DOPASOWYWANIE; RURA | 1 |
| 54A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 55 | 3036249 | . RURA | 1 |
| 56 | 3036486 | . RURA | 1 |
| 57 | 4118499 | . DOPASOWYWANIE; RURA | 4 |
| 57A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 59 | 4179843 | . ZACISK | 2 |
| 60 | J900828 | . ŚRUBA | 1 |
| 61 | M500807 | . NAKRĘTKA | 1 |
| 62 | A590908 | . PRALKA; WIOSNA | 1 |
| 63 | 4242263 | . MIERNIK; POZIOM | 1 |
| 64 | 4242262 | . RURA | 1 |
| 65 | M340816 | . ŚRUBA; GNIAZDO | 2 |
| 66 | 9742779 | . USZCZELKA | 1 |
| 67 | 3081037 | . TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 |
| 68 | M492564 | . ŚRUBA; PROWADZIĆ | 2 |
| 69 | 4265372 | . TRANSDUKTOR; OBRÓT. | 1 |
| 70 | 4306888 | . O-RING | 1 |
| 71 | A590106 | . PRALKA; SAMOLOT | 1 |
| 72 | M340616 | . ŚRUBA; GNIAZDO | 1 |
| 73 | 4191663 | . SPRZĘGANIE | 1 |
| 73A | 4216945 | .. CENTRUM | 1 |
| 73B | 4183170 | .. ŚRUBA; USTAWIĆ | 2 |
| 73C | 4101345 | .. SZPILKA; WIOSNA | 12 |
| 73D | 4216947 | .. WSTAWIĆ | 4 |
| 73E | 4216949 | .. ŚRUBA; GNIAZDO | 4 |
| 73F | 4216946 | .. WSTAWIĆ | 4 |
| 73G | 4216948 | .. ŚRUBA; GNIAZDO | 4 |
| 73H | 4216944 | ..SPRZĘŻENIE | 1 |
| 76 | 4252767 | . NAWIAS | 1 |
| 77 | M340613 | . ŚRUBA; GNIAZDO | 1 |
| 78 | 4169516 | . PRALKA; WIOSNA | 1 |
| 81 | 9134111 | . WTYCZKA | 1 |
| 81A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
Wyślij do nas zapytanie