Miejsce pochodzenia:
Oryginalne miejsce
Nazwa handlowa:
Belparts
Numer modelu:
SK50UR-2
SK50UR-2 Pompy hydrauliczne do części zamiennych mini wykopalni PY10V00003F1 Główna pompa tłokowa
| Zastosowanie | Ekskawator |
|---|---|
| Nazwa części | Hydraulic Piston Pump |
| Model | SK50UR-2 |
| Rodzaj | K3SP30-110R-2C01 |
| Numer części | PY10V00003F1 |
| Gwarancja | 6 miesięcy |
| Waga | 55 kg |
| Czas dostawy | 3-7 dni |
| Przesyłka | Ekspres/towary/morski/pociąg |
| Jakość | Odbudowa oryginalnej marki |
| MOQ | 1 sztukę |
| Okres płatności | T/T, Trade Assurance, PayPal itp. |
| Kategoria | Część maszyny budowlanej |
| # | Część nr. | Opis | Kty |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | POMPA | 1 | |
| Składa się z numerów odniesienia: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | Piston ASSY. | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | CYLINDR | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | TRY | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | Wyniki badań | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | KLIP, PRZYPRZY | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | Włókna biegów | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | Źródło: | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | Źródło: | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | SPACER | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | Turbina | 1 |
| 141 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; cylinder | 1 |
| 151 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; tłok | 10 |
| 152 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; pierścień, napęd | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | Płytka | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | Włóczęga | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | PRZESŁOWA | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | Pierścień nacisku | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | Duża płytka; płytka, duża | 1 |
| 212 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; płytka, twarz | 1 |
| 214 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | FLAGNA łączająca | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | Tłuszcz | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | Wydatki na mieszkanie | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | Tłuszcz | 1 |
| 313 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; płytka, dystrybucja | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | Tłuszcz | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | Włókna biegów | 1 |
| 365 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; siedzenie | 1 |
| 366 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie. | 1 |
| 367 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | Wkrętacz, głowica gniazda, M10 x 45 mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | Wkrętacz, głowica gniazda, M8 x 40 mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | Wkrętacz, głowica gniazda, M6 x 16 mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | Wkrętacz, głowica gniazda, M6 x 25 mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | ŚRUBA, głowica gniazda, M8 x 30 mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | Wkrętacz, głowica gniazda, M12 x 30 mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | Wtyczka | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | Wtyczka | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | Wtyczka | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | Wtyczka | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | Wtyczka | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | Ograniczacz | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | Złącze piłkarskie | 1 |
| 531 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | PISTON | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | TAPET | 1 |
| 548 | NSS | Nie sprzedaje się oddzielnie; pin | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | Tłuszcz | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | DZIAŁKO | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | PISTON | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | CYLINDR | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | PRZESŁOWA | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | PRZESŁOWA | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | KROK | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | ŚRUBA KONTROLUJĄCA | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | NUT | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | BLOCK ASSY. | 1 |
| PY10V00003R100 | Zestaw naprawczy | 1 | |
| Składa się z numerów odniesienia: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | Włócznik | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | SPOOL | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | Numer PIN | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | Numer PIN | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | O-RING,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | O-RING,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | O-RING,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | O-RING,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | O-RING | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | O-RING | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | O-RING | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | O-RING | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | O-RING,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | O-RING | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | GASKET | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | GASKET | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | OIL SEAL | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | Pierścień zapasowy | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | NUT | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | NUT | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | Pierścień | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | Złap, złap, złap | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | Numer PIN | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | BOLT | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | ŚRUBA | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | Wkrętacze | 1 |
Belparts prowadzi duży warsztat dedykowany produkcji części koparek, obejmujący wszystkie procesy od cięcia materiału, spawania, obróbki cieplnej, montażu, debugowania, malowania,Badanie - każda część jest dokładnie sprawdzana przed opuszczeniem fabryki.
Wyślij do nas zapytanie