SK135SRLC-1E SK135SR-1E Siłownik hydrauliczny wysięgnika do części zamiennych do koparek Kobelco YY01V00002F1 Rynek wtórny wysokiej jakości
Cylinder hydrauliczny wiertniczy YY01V00002F1 jest podstawowym elementem podnoszącym do koparek Kobelco SK135SR-1E i SK135SRLC-1E.posiada identyczne rozmiary instalacji i parametry hydrauliczne do bezpośredniej instalacji bez modyfikacjiZapewnia stabilną wydajność w ogólnej budownictwie, przemieszczaniu ziemi i codziennych operacjach inżynierskich.
| Parametry | Szczegóły dotyczące produktów i logistyki |
|---|---|
| Zastosowanie | System hydrauliczny średnich koparek, prace budowlane ogólne |
| Nazwa części | Cylinder hydrauliczny |
| Kompatybilny model | Kobelco SK135SR-1E, SK135SRLC-1E |
| Numer części | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Poziom jakości | Wysokiej jakości produktów wtórnych |
| Certyfikacja | ISO9001, certyfikat CE |
| Gwarancja | 12-miesięczna pełna gwarancja jakości |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztukę dopuszczalne |
| Czas dostawy | 3-7 dni roboczych drogą ekspresową |
| Opcje wysyłki | Ekspres, transport lądowy, transport morski, dostawa kolejowa |
| Sposób płatności | T/T, gwarancja handlowa, PayPal |

| # | Część nr. | Opis | Kty |
|---|---|---|---|
| A11 | ZW26X10000 | Wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa | 6 |
| A8 | ZS18C10040 | ŚRUW,Hex, M10 x 40mm; M10x1,50x40mm | 1 |
| B8 | ZS28C10030 | ŚRUBA, głowica gniazda, M10 x 30 mm; M10x1,50x30 mm | 16 |
| C8 | ZS18C10045 | ŚRUW,Hex, M10 x 45mm; M10x1.50x45mm | 1 |
| A9 | ZS18C10045 | ŚRUW,Hex, M10 x 45mm; M10x1.50x45mm | 5 |
| B9 | ZW26X10000 | Wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa | 2 |
| C9 | ZS28C10035 | ŚRUBA, głowica gniazda, M10 x 35 mm; śrubka -- M10 x 1,50 x 35 mm | 4 |
| A10 | ZS18C12045 | ŚRUW,Hex, M12 x 45mm; M12x1.75x45mm | 2 |
| C10 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT -- prosty | 1 |
| B10 | ZH22Z04000 | HYD CONNECTOR; 1/4" PTx1/4" PFx37mm Długość | 2 |
| B11 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT -- prosty | 2 |
| C11 | ZD12A01600 | O-RING; ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16 mm | 1 |
| B7 | ZS18C10045 | ŚRUW,Hex, M10 x 45mm; M10x1.50x45mm | 2 |
| A12 | ZW26X12000 | Wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa | 2 |
| C12 | ZD12P02600 | O-RING; ID 25,70 ± 0,26 x OD 32 mm | 2 |
| B12 | ZD12A01600 | O-RING; ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16 mm | 4 |
| A13 | ZD12A01600 | O-RING; ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16 mm | 6 |
| C13 | ZW26X10000 | Wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa | 5 |
| B13 | ZD12P02600 | O-RING; ID 25,70 ± 0,26 x OD 32 mm | 4 |
| A14 | ZD12A01800 | O-RING,1.78mm Thk x 18.77mm ID, Cl 6; ID 18.77 ± 0.12 x OD 22.33mm | 2 |
| . | Wymagania w odniesieniu do: | LINE; HYD LINES, CYLINDER | 1 |
| . | YY01V00003F2 | CYLINDER ASSY.; HYD LINES, BOOM | 1 |
| . | W przypadku, w którym: | LINE; HYD LINES, CYLINDER | 1 |
| B4 | W przypadku, w którym wprowadzono przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu | Rury | 1 |
| C1 | W przypadku, w którym wprowadzono przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu | Rury | 1 |
| A1 | W przypadku, gdy: | RYGIDNA RURKA; RURKA | 1 |
| B2 | W przypadku, gdy: | Rury | 1 |
| A2 | W przypadku, gdy wprowadzone są nowe przepisy, wprowadza się nowe przepisy. | RYGIDNA RURKA; RURKA | 1 |
| C2 | LP02B01011D2 | Włókna | 1 |
| C3 | ZX20H10080 | Węża; 800 mm Długość (31-1/2 cala) | 1 |
| B3 | W przypadku, gdy: | Rury | 1 |
| A3 | W przypadku, gdy: | RYGIDNA RURKA; RURKA | 1 |
| B1 | W odniesieniu do: | Rury | 1 |
| C4 | Wymagania dotyczące: | KLAP | 1 |
| A4 | W przypadku, w którym wprowadzono przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu | RYGIDNA RURKA; RURKA | 1 |
| B5 | ZX20H10074 | Węża; 740 mm Długość (29-1/8 cala) | 4 |
| A5 | ZC26X22011 | KLAP; Jednorazowa linia -- 38x29x65 mm długość | 4 |
| C5 | ZE13X12000 | /Clamp; Half -- (Incls. | 2 |
| A6 | 2432T2244 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 |
| B6 | 2432T2244 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 |
| C6 | ZH22Z04000 | HYD CONNECTOR; 1/4" PTx1/4" PFx37mm Długość | 1 |
| C7 | ZS28C10030 | ŚRUBA, głowica gniazda, M10 x 30 mm; M10x1,50x30 mm | 4 |
| A7 | 2432T2242 | Wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa: | 2 |
| 01 | Wymagania w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu | CYLINDER ASSY.; CYLINDER ASSY, BOOM (L.H), UWAGI: SPRAWA (C.P.M.) | 1 |
| 02 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | CYLINDER ASSY.; CYLINDER ASSY, BOOM (R.H), UWAGI: ZOBACZ (C.P.M.) | 1 |
| 03 | YY01V00003F1 | CYLINDER ASSY.; CYLINDER ASSY, ARM, UWAGI: ZOBACZ (C.P.M.) | 1 |
Korpus cylindru wykonany jest z stali stopowej o wysokiej wytrzymałości, o silnej kompresji i zdolności przeciwdeformacyjnej.Pręty tłokowe poddawane są indukcyjnej twardości i twardemu chromowaniu w celu przeciwdziałania zużyciuWysokiej wydajności części uszczelniające skutecznie zapobiegają wyciekom oleju, zapewniając stabilną pracę w zakresie od -20°C do +85°C.badania zmęczenia i testy wymiarowe przed dostawą.
| Atrybut inżynierii | Zweryfikowane dane techniczne |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Kobelco SK135SR-1E / SK135SRLC-1E Hydraulic Boom Cylinder |
| Numer referencyjny OEM | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Główny materiał produkcyjny | Stali stopowych o wysokiej wytrzymałości |
| Obsługa powierzchni pręta tłokowego | Utwardzanie indukcyjne + twardy chromowanie |
| Materiał uszczelniający | Ocieplenie z poliuretanu wysokiego ciśnienia odporne na zużycie |
| Wartość temperatury pracy | -20°C ~ +85°C |
| Produkty objęte kontrolą fabryczną | Badanie wycieku, badanie zmęczenia, pomiar wymiarów |
Ten cylinder oferuje wydajność zgodną z osiągami OEM w konkurencyjnej cenie.Akceptujemy zamówienia pojedyncze i utrzymujemy wystarczająco dużo zapasów dla szybkiej dostawy, aby skrócić czas przerwy urządzeńDwunastomiesięczna gwarancja obejmuje wady niezwiązane z sztucznymi uszkodzeniami, bezpłatne części zamienne i profesjonalne wsparcie techniczne.
Założona w 2013 roku firma Belparts specjalizuje się w produkcji części hydraulicznych do koparek.
Dzięki standaryzowanej produkcji i ścisłej kontroli jakości nasze produkty cieszą się powszechnym uznaniem na całym świecie.i zapewnić pełną transgraniczną logistykę w celu spełnienia różnych wymagań w zakresie transportu.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Główna pompa hydrauliczna OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minikoparka
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor podróżny B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Do części mini koparek
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418