Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
BOBCAT
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
E42 E45 E50Z
A:OEM Nowy(Oryginalny Rexroth), pasuje do specyfikacji Bobcat OEM.
A: idealnie pasuje doE50Z, E42, E45 i E48.
A: Na zapasach; wysyłane w obrębie Unii3 dni roboczych.
| # | Część nr. | Opis | Kty |
|---|---|---|---|
| 1 | - Nie, nie. | ZAŁĄCZNIK; opcja utrzymania obciążenia W/płom | 1 |
| 1 | 24K3 | Wymagania w odniesieniu do opcji "W/O" | 1 |
| 1 | 79K4 | O RING 10 | x |
| 2 | 6697935 | Wyniki badań | 1 |
| 3 | 7399337 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 3 | 7024440 | JOYSTICK, LH ASSY | 1 |
| 4 | 7175187 | Węża hydrauliczna ASSY | 1 |
| 5 | 7175188 | Węża hydrauliczna ASSY | 1 |
| 6 | 7175189 | Węża hydrauliczna ASSY | 2 |
| 7 | 7175190 | Węża hydrauliczna ASSY | 2 |
| 8 | 10L0604 | Wyposażenie, łącznik hydrauliczny | 11 |
| 8 | 78K4 | O-RING | x |
| 8 | 7011053 | CLIP | x |
| 8 | 7344615 | CAP PLASTIC | x |
| 9 | 7024442 | DZIEŃ, KLAJDA | 1 |
| 10 | 10L0606 | Wyposażenie, łącznik hydrauliczny | 1 |
| 10 | 78K6 | O-RING | x |
| 10 | 7011053 | CLIP | x |
| 11 | 6624289 | Pasy, wiązania | 1 |
| 12 | 6674264 | BURT PRZEGODNIKOWY | 2 |
| 13 | 6676535 | łącznik, węzeł | 1 |
| 14 | 6678669 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 15 | 6678818 | Górę | 2 |
| 16 | 6701097 | WYPŁUKANIE | 2 |
| 17 | 7010203REM | POMPA PISTON HIDRAULICZNY | 1 |
| 17 | 7010203 | POMPA PISTON HIDRAULICZNY | 1 |
| 18 | 7012660 | BOLT, FLANGE | 2 |
| 19 | 7176628 | GROMMET | 1 |
| 20 | 7178046 | Włókno hydrauliczne | 1 |
| 21 | 7178048 | Węża hydrauliczna ASSY | 1 |
| 22 | 7178082 | Wyroby z drewna | 1 |
| 23 | 15KB0404 | Złącze FTG HYD S | 6 |
| 23 | 79K4 | O RING 10 | x |
| 24 | 17C620 | BOLT | 4 |
| 25 | 19J16 | Włókna | 2 |
| 26 | 28CM1030 | Wyrób śruby 8.8 | 2 |
| 27 | 43DM10 | Oryginalnie | 2 |
| 28 | 58K219 | O-RING | 1 |
| 29 | 15KB0406 | Wyposażenie, łącznik hydrauliczny | 4 |
| 29 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 30 | 21KB1210 | ODPOMÓWANIE, HYD TEE | 1 |
| 30 | 79K10 | O RING 10 | x |
| 31 | 36K8 | Kapsuła hydrauliczna | 1 |
| 32 | 6630367 | WPR | 3 |
| 33 | 7422160 | Diagnostyka wtyczki | 2 |
| 33 | 7000009 | Wtyczka | 2 |
| 34 | 7001660 | WALWUŁ, KONTROL; 10 sekcja - W/ kąt ostrza - był 7001660 | 1 |
| 35 | 7157717 | TEE | 1 |
| 36 | 7176310 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 37 | 17KB0606 | FTG HYD 90 ELBOW | 1 |
| 37 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 38 | 21KB1212 | ODPOMÓWANIE, HYD TEE | 1 |
| 38 | 79K10 | O RING 10 | x |
| 39 | 79K4 | O RING 10 | x |
| 39 | - Nie, nie. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 39 | 24K3 | Wymagania dotyczące włączenia urządzeń do układu hydraulicznego | 1 |
| 40 | 6661753 | Wtyczka | 1 |
| 41 | 7176176 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 42 | 7176177 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 43 | 7176300 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 44 | 7023283 | MANIFOLD, HYD ASSY; ostrze pod kątem w. - było 7023283 | 1 |
| 45 | 7175224 | Węża hydrauliczna ASSY | 1 |
| 46 | 7176175 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 47 | 7176294 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 48 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 48 | 19KB0606 | ODPOMÓWANIE, HYD TEE | 1 |
| 49 | - Nie, nie. | SWIVEL, HYD ASSY; W/Angle Blade | 1 |
| 49 | - Nie, nie. | SWIVEL, HYD ASSY; W/Angle Blade | 1 |
| 50 | 51DM8 | NUT HX THDLK PREAPPL | 5 |
| 51 | 24K5 | Włókna zębów | 1 |
| 51 | - Nie, nie. | WYŁĄCZENIE; W/ 2nd aux | 1 |
| 51 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 52 | 24K5 | Wymagania dotyczące włączenia urządzeń do układu hydraulicznego | 1 |
| 52 | - Nie, nie. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 52 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 53 | 7176295 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 54 | 7176174 | Wydatki na badania i badania | 1 |
| 55 | 29CM825 | ŚRUW HEX HD W/F 8.8 | 5 |
| 56 | 7178153 | Górę | 1 |
| 57 | 24K5 | Wtyczka | 1 |
| 57 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 58 | 10L0604 | Wyposażenie, łącznik hydrauliczny | 2 |
| 58 | 78K4 | O-RING | x |
| 58 | 7011053 | CLIP | x |
| 58 | 7344615 | CAP PLASTIC | x |
| 58 | 7319693 | Wyposażenie hydrauliczne proste; tylko w regionie EMEA | 2 |
Wyślij do nas zapytanie