Miejsce pochodzenia:
JAPONIA
Nazwa handlowa:
Belparts
Orzecznictwo:
ISO9001 / 2006/42/EC
Numer modelu:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| Nr części | Opis | Ilość |
|---|---|---|
| 9184686 | POMPA; TŁOK | 1 |
| 4469526 | REGULATOR | 2 |
| 0820401 | ZESPÓŁ TŁOKA | 2 |
| ---- | TŁOK | 9 |
| ---- | BUT | 9 |
| 0820402 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | BLOK; CYL. | 1 |
| ---- | PŁYTA; ZAWÓR | 1 |
| 0451003 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | BLOK; CYL. | 1 |
| ---- | PŁYTA; VŁAW | 1 |
| 0820403 | ZESPÓŁ PŁYTKI | 1 |
| ---- | PŁYTA | 1 |
| ---- | TULEJA | 1 |
| ---- | DŹWIGNIA | 1 |
| ---- | ŚRUBA | 1 |
| ---- | SZPILKA | 1 |
| ---- | SZPILKA | 1 |
| 0820404 | ZESPÓŁ PŁYTKI | 1 |
| ---- | PŁYTA | 1 |
| ---- | TULEJA | 1 |
| ---- | DŹWIGNIA | 1 |
| ---- | ŚRUBA | 1 |
| ---- | SZPILKA | 1 |
| ---- | SZPILKA | 1 |
| 0820405 | WAŁ | 1 |
| 0820406 | WAŁ | 1 |
| 0820407 | BRG.; ROL. | 2 |
| 0820408 | BRG.; IGŁA | 2 |
| 0820409 | ODSTĘPNIK | 2 |
| 0820410 | ODSTĘPNIK | 1 |
| 0820411 | ODSTĘPNIK | 3 |
| 0820412 | ODSTĘPNIK | 1 |
| 0820413 | PROPAGATOR | 1 |
| 0820414 | OKŁADKA | 1 |
| 0820415 | WYNAJĘCIE | 2 |
| 0820416 | TULEJA | 2 |
| 0451016 | WIOSNA | 18 |
| 0820417 | OBUDOWA | 1 |
| 0820418 | BIEG; PROWADZIĆ | 1 |
| 0820419 | BIEG | 1 |
| 0451018 | PŁYTA | 2 |
| 0820420 | WSPARCIE | 2 |
| 0820421 | OKŁADKA; FOKA | 1 |
| 0820440 | OKŁADKA; FOKA | 1 |
| 0820422 | OKŁADKA | 1 |
| 0820423 | OBUDOWA | 1 |
| 0820424 | OKŁADKA; ZAWÓR | 1 |
| 0237902 | ŚRUBA; GNIAZDO | 4 |
| 0134701 | ŚRUBA; GNIAZDO | 8 |
| M341236 | ŚRUBA; GNIAZDO | 8 |
| 0131103 | ŚRUBA; GNIAZDO | 11 |
| 0820425 | ŚRUBA; GNIAZDO | 2 |
| 0820426 | ŚRUBA; GNIAZDO | 9 |
| 0820427 | ŚRUBA; GNIAZDO | 2 |
| 0820428 | ŚRUBA; GNIAZDO | 1 |
| M341025 | ŚRUBA; GNIAZDO | 5 |
| M340820 | ŚRUBA; GNIAZDO | 4 |
| 0629404 | WTYCZKA | 2 |
| 0697911 | WTYCZKA | 3 |
| 0263019 | WTYCZKA | 20 |
| 0451028 | WTYCZKA | 14 |
| 0451027 | ŚRUBA | 4 |
| 0102440 | WTYCZKA | 2 |
| 0820438 | ZESTAW PIN | 2 |
| ---- | SZPILKA | 2 |
| ---- | SZPILKA | 2 |
| 0820429 | TŁOK; SERWIS | 2 |
| 0451031 | KOREK | 2 |
| 0820430 | KOREK | 2 |
| 0820431 | OKŁADKA | 2 |
| 0820444 | ZAWÓR; SPRAWDŹ ZESPÓŁ | 2 |
| 0820441 | SIEDZIBA | 1 |
| 0820442 | KOREK | 1 |
| 0221509 | PIŁKA; STAL | 1 |
| 0451033 | O-RING | 2 |
| 0694604 | O-RING | 1 |
| 0820432 | O-RING | 1 |
| 0820433 | O-RING | 1 |
| 0443801 | O-RING | 7 |
| 4297379 | O-RING | 6 |
| 0443405 | O-RING | 2 |
| 0443408 | O-RING | 3 |
| 0451035 | O-RING | 2 |
| 0820439 | USZCZELKA | 2 |
| 0820443 | FOKA; OLEJ | 1 |
| 0451036 | PIERŚCIEŃ; KOPIA ZAPASOWA | 2 |
| 0451037 | PIERŚCIEŃ; KOPIA ZAPASOWA | 2 |
| 4469592 | JEDNOSTKA (POCHYLNA-SONDA 0804100 | 2 |
| 0451038 | NAKRĘTKA | 2 |
| 0820434 | NAKRĘTKA | 2 |
| 959499 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 1 |
| 991345 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 3 |
| 488075 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 2 |
| 991728 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 1 |
| 0820435 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 2 |
| 0313404 | SZPILKA | 2 |
| 0244604 | SZPILKA; WIOSNA | 4 |
| 0820436 | SZPILKA | 2 |
| 0134458 | ŚRUBA; OKO | 2 |
| 0738221 | ŚRUBA; USTAWIĆ | 2 |
| 0682328 | ŚRUBA; USTAWIĆ | 2 |
| 0451203 | PRALKA | 4 |
| 0625508 | TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 |
| 0625509 | SZPILKA | 2 |
| 4444902 | TRANSDUKTOR; KĄT | 2 |
| 4255077 | WIOSNA; PŁYTA | 2 |
| 4274371 | O-RING | 2 |
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Struktura pompy | Podwójny zespół pompy tłokowej o zmiennym osiowym działaniu |
| Przemieszczenie jednostronne | 200 cm3/obr |
| Znamionowe ciśnienie robocze osprzętu | 31,9 MPa (319 barów) |
| Maksymalne ciśnienie nadmiarowe podczas podróży | 35,3 MPa (353 bary) |
| Całkowity teoretyczny przepływ wyjściowy | Około. 720 l/min przy 1800 obr./min |
| Wyjście pompy pilotowej | 30 l/min, ciśnienie robocze: 3,9 MPa |
| Kierunek obrotu | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (patrząc od strony wlotu silnika) |
| Wał napędowy | Wewnętrzny wielowypust z 17 zębami, wymiar zgodny z OEM |
Modele z bezpośrednim dopasowaniem:
Rozszerzone kompatybilne modele:ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
Pełne wymienne numery części:4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
Wyślij do nas zapytanie